สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 2

# แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568   2 ก.ค. 2568 64
2 รายงานผลแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4   2 ต.ค. 2566 631
3 รายงานผลแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3   5 ก.ค. 2566 787
4 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565   9 พ.ค. 2566 550
5 รายงานผลแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2   3 เม.ย. 2566 347
6 ขอส่งแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3   3 เม.ย. 2566 349
7 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2   5 ม.ค. 2566 338
8 รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1)   5 ม.ค. 2566 334
9 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1   11 ต.ค. 2565 426
10 รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4   3 ต.ค. 2565 432
11 รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3   5 ก.ค. 2565 516
12 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4   4 ก.ค. 2565 488
13 รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2   8 เม.ย. 2565 495
14 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3   8 เม.ย. 2565 488
15 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2   14 ม.ค. 2565 457
16 รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1   7 ม.ค. 2565 501
17 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   28 ธ.ค. 2564 681
18 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1   25 ต.ค. 2564 414
19 รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2   1 เม.ย. 2564 618
20 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3   1 เม.ย. 2564 567
21 รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1   5 ม.ค. 2564 495
22 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2   4 ม.ค. 2564 545
23 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563   13 พ.ย. 2563 519
24 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1   6 ต.ค. 2563 496
25 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 ไตรมาสที่ 3   1 เม.ย. 2563 599
26 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 ไตรมาสที่ 2   7 ม.ค. 2563 607
27 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562   15 ต.ค. 2562 586
28 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 ไตรมาสที่ 1   5 ต.ค. 2562 562
Facebook Chat