สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563


ออนไลน์ : 3

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ โหลด
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564   15 มี.ค. 2564 250
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563   4 ม.ค. 2564 343
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   1 ธ.ค. 2563 216
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563   3 พ.ย. 2563 240
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563   1 ก.ย. 2563 345
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปะจำเดือน เมษายน 2563   1 พ.ค. 2563 250
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563   1 เม.ย. 2563 241
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563   2 มี.ค. 2563 285
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563   4 ก.พ. 2563 253
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562   8 ม.ค. 2563 293
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562   24 ธ.ค. 2562 475
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม2562   4 พ.ย. 2562 257