สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563


ออนไลน์ : 17

# สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ โหลด
1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564   15 มี.ค. 2564 429
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563   4 ม.ค. 2564 516
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   1 ธ.ค. 2563 390
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563   3 พ.ย. 2563 412
5 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563   1 ก.ย. 2563 517
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปะจำเดือน เมษายน 2563   1 พ.ค. 2563 438
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563   1 เม.ย. 2563 409
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563   2 มี.ค. 2563 473
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563   4 ก.พ. 2563 431
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562   8 ม.ค. 2563 476
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562   24 ธ.ค. 2562 666
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม2562   4 พ.ย. 2562 434
Facebook Chat